| 年份 | 高中校 | 名额(人) |
|---|---|---|
| 2026 | 吴县中学(浒关) | 7 |
| 2026 | 新区实验(太湖科学城) | 6 |
| 2026 | 吴县中学(景山) | 6 |
| 2026 | 新区一中(科技城) | 5 |
| 2026 | 新区实验(科技城) | 3 |
| 2026 | 新区一中(本部) | 3 |
| 2026 | 吴县中学(本部) | 3 |
| 2026 | 新区实验(本部) | 2 |
| 2026 | 苏州中学 | 1 |
| 2025 | 吴县中学(景山) | 6 |
| 2025 | 新区一中(科技城) | 5 |
| 2025 | 新区实验(科技城) | 4 |
| 2025 | 吴县中学(浒关) | 4 |
| 2025 | 新区一中(本部) | 3 |
| 2025 | 吴县中学(本部) | 3 |
| 2025 | 新区实验(本部) | 2 |
| 2025 | 新区实验(太湖科学城) | 1 |
| 2025 | 苏州中学 | 1 |
数据来源:苏州市教育局指标生均衡分配通知。