| 年份 | 高中校 | 名额(人) |
|---|---|---|
| 2026 | 吴县中学(浒关) | 23 |
| 2026 | 吴县中学(景山) | 20 |
| 2026 | 新区实验(太湖科学城) | 18 |
| 2026 | 新区一中(科技城) | 16 |
| 2026 | 新区实验(科技城) | 11 |
| 2026 | 吴县中学(本部) | 11 |
| 2026 | 新区一中(本部) | 8 |
| 2026 | 苏州中学 | 5 |
| 2026 | 新区实验(本部) | 5 |
| 2025 | 吴县中学(景山) | 13 |
| 2025 | 新区一中(科技城) | 10 |
| 2025 | 吴县中学(浒关) | 10 |
| 2025 | 新区实验(科技城) | 8 |
| 2025 | 吴县中学(本部) | 8 |
| 2025 | 新区一中(本部) | 6 |
| 2025 | 新区实验(本部) | 4 |
| 2025 | 新区实验(太湖科学城) | 3 |
| 2025 | 苏州中学 | 3 |
数据来源:苏州市教育局指标生均衡分配通知。