2025施教区(马运路校区):今日家园、名都花园、科技学院江枫园、何山花园、曙光苑、滨河花苑、美之苑、金枫苑、时代花园、枫舟苑、格林花园、恒达清水园、枫津新村、银宾苑、佳林花苑、马浜花园、悦景馨苑、枫景颐庭、张步新村、曙光村、支津村、天之运花园、玉锦花园、姚桥新苑、津西新天地、名门世嘉花园、观枫四季花园等(苏高新教〔2025〕52号)
| 年份 | 高中校 | 名额(人) |
|---|---|---|
| 2026 | 吴县中学(浒关) | 23 |
| 2026 | 吴县中学(景山) | 19 |
| 2026 | 新区实验(太湖科学城) | 18 |
| 2026 | 新区一中(科技城) | 16 |
| 2026 | 吴县中学(本部) | 11 |
| 2026 | 新区实验(科技城) | 10 |
| 2026 | 新区一中(本部) | 8 |
| 2026 | 苏州中学 | 5 |
| 2026 | 新区实验(本部) | 5 |
| 2025 | 吴县中学(景山) | 17 |
| 2025 | 新区一中(科技城) | 13 |
| 2025 | 吴县中学(浒关) | 12 |
| 2025 | 新区实验(科技城) | 11 |
| 2025 | 吴县中学(本部) | 10 |
| 2025 | 新区一中(本部) | 7 |
| 2025 | 新区实验(本部) | 6 |
| 2025 | 苏州中学 | 4 |
| 2025 | 新区实验(太湖科学城) | 3 |
数据来源:苏州市教育局指标生均衡分配通知。